డి.నెం |
డివిజన్ పేరు |
రిజర్వేషన్(2016) |
అభ్యర్ఖి పేరు |
---|---|---|---|
1 | కాప్రా బీసీ(జనరల్) | బీసీ(జనరల్) | కె.వి.ఎల్. ఎన్. రావు(టీడీపీ) |
2 | ఏఎస్ రావు నగర్ | ఉమెన్(జనరల్) | సామ్రాజ్యం(టీడీపీ) |
3 | చర్లపల్లి | బీసీ(జనరల్) | గణేష్(బీజేపీ), మల్లేష్(టీడీపీ) |
4 | మీర్ పేట్ హెచ్ బీ | ఎస్సీ(జనరల్) | దినేష్(బీజేపీ) |
5 | మల్లాపుర్ | అన్ రిజర్వర్డు | లక్ష్మీ నారాయణ(టీడీపీ) |
6 | నాచారం | ఉమెన్(జనరల్) | విజయ లతా రెడ్డి(బీజేపీ), రజనీ(టీడీపీ) |
7 | చిలకానగర్ | ఉమెన్(జనరల్) | అనితా సింగ్(బీజేపీ) |
8 | హబ్సిగూడ | ఉమెన్(జనరల్) | రమా(టీడీపీ), సురేఖ(బీజేపీ) |
9 | రామాంతపూర్(ఈస్ట్) | బీసీ(ఉమెన్) | దీపిక(బీజేపీ) |
10 | ఉప్పల్ | బీసీ(జనరల్) | మంజుల(టీడీపీ), రూపా రాణి(బీజేపీ) |
11 | నాగోల్ | ఉమెన్(జనరల్) | చింతల అరుణ(టీడీపీ) |
12 | మన్సూర్ బాద్ | అన్ రిజర్వర్డు | నర్సింహా రెడ్డి(టీడీపీ) |
13 | హయత్ నగర్ | అన్ రిజర్వర్డు | రవీందర్ రెడ్డి(బీజేపీ) |
14 | బీఎన్ రెడ్డి నగర్ | అన్ రిజర్వర్డు | అరవింద్ రెడ్డి(టీడీపీ), శ్రీనివాస్ రెడ్డి(బీజేపీ) |
15 | వనస్థలిపురం | అన్ రిజర్వర్డు | ప్రభాకర్ రెడ్డి(టీడీపీ) |
16 | హస్తినాపురం | ఎస్టీ(ఉమెన్) | సత్యవతి (బీజేపీ) |
17 | చంపాపేట్ | అన్ రిజర్వర్డు | మధుసూదన్ రెడ్డి(బీజేపీ) |
18 | లింగోజిగూడ | అన్ రిజర్వర్డు | ప్రవీణ్ గౌడ్ (టీడీపీ) |
19 | సరూర్ నగర్ | ఉమెన్(జనరల్) | ఆకుల అఖిల(టీడీపీ) |
20 | ఆర్ కే పురం | ఉమెన్(జనరల్) | రాధా రెడ్డి(బీజేపీ) |
21 | కొత్తపేట్ | అన్ రిజర్వర్డు | మహేందర్ గౌడ్(టీడీపీ) |
22 | చైతన్యపురి | అన్ రిజర్వర్డు | వెంకట గాంధీ(టీడీపీ), వెంకట నరసింహ(బీజేపీ) |
23 | గడ్డిఅన్నారం | అన్ రిజర్వర్డు | కృష్ణ యాదవ్(టీడీపీ) |
24 | సైదాబాద్ | ఉమెన్(జనరల్) | శైలజా రెడ్డి(బీజేపీ) |
25 | ముసారాంబాగ్ | ఉమెన్(జనరల్) | జమున(టీడీపీ) |
26 | ఓల్డ్ మలక్ పేట్ | బీసీ(ఉమెన్) | సబిత(బీజేపీ) |
27 | అక్బర్ | అన్ రిజర్వర్డు | శ్రీనివాసా చారి(టీడీపీ) |
28 | అజామ్ పురా | ఉమెన్(జనరల్) | షమీమ్ సుల్తానా(బీజేపీ) |
29 | ఛాన్వీ | బీసీ(జనరల్) | |
30 | దబీర్ పురా | అన్ రిజర్వర్డు | మీర్జా (బీజేపీ) |
31 | రైన్ బజార్ | అన్ రిజర్వర్డు | సయ్యద్ ఇనయతుల్లా(బీజేపీ) |
32 | ఫత్తార్ ఘాట్ | అన్ రిజర్వర్డు | షహ్రన్ బిన్ అలీ(టీడీపీ) |
33 | మొఘల్ పురా | ఉమెన్(జనరల్) | సరితా ప్రవీణ్ కుమార్(బీజేపీ) |
34 | తలాబ్ చన్ చలం | బీసీ(ఉమెన్) | సిరోజ్ సుల్తానా(టీడీపీ) |
35 | గౌలిపురా | బీసీ(ఉమెన్) | లలితా నరేంద్ర(బీజేపీ) |
36 | లలితాబాగ్ | అన్ రిజర్వర్డ్ | సాయిలు(బీజేపీ) |
37 | కుర్మాగూడ | బీసీ(ఉమెన్) | లావణ్య (బీజేపీ) |
38 | ఐఎస్ సదన్ | బీసీ(జనరల్) | సునిత(బీజేపీ) |
39 | సంతోష్ నగర్ | జనరల్ (మహిళ) | మహమ్మద్ సలీం(టీడీపీ) |
40 | రియాసత్ నగర్ | అన్ రిజర్వర్డ్ | అప్పయ్య(టీడీపీ) |
41 | కాంచన్ బాగ్ | బీసీ(ఉమెన్) | ఆషా బేగం(టీడీపీ) |
42 | బార్కాస్ | బీసీ(ఉమెన్) | గౌసియా బేగం(టీడీపీ) |
43 | చాంద్రాయాణగుట్ట | బీసీ(జనరల్) | వెంకట రమణ(టీడీపీ) |
44 | ఉప్పుగూడ | అన్ రిజర్వర్డు | శ్రీనివాసరావు(బీజేపీ) |
45 | జంగం మెట్ | అన్ రిజర్వర్డు | మహేందర్(బీజేపీ) |
46 | ఫలక్ నుమా | ఎస్టీ(జనరల్) | గణేష్ రాథోడ్(టీడీపీ) |
47 | నవాబ్ సాహెబ్ కుంట | బీసీ(ఉమెన్) | అయేషా బేగం(టీడీపీ) |
48 | శాలిబండ | బీసీ(జనరల్) | వెంకట రమణ(బీజేపీ) |
49 | ఘన్సీ బజార్ | బీసీ(ఉమెన్) | రేణు సోని(బీజేపీ) |
50 | బేగంబజార్ | అన్ రిజర్వర్డ్ | శంకర్ యాదవ్(బీజేపీ) |
51 | గోషామహల్ | బీసీ (జనరల్) | లక్ష్మణ్ సింగ్(బీజేపీ) |
52 | పురాణాపూల్ | బీసీ (జనరల్) | మధుకర్ యాదవ్(టీడీపీ) |
53 | దూద్బౌలి | బీసీ (జనరల్) | అబ్దుల్ వాహాబ్(టీడీపీ) |
54 | జహనుమా | బీసీ (జనరల్) | హయమ్మద్ షరీఫ్(టీడీపీ) |
55 | రామ్నసా పురా | బీసీ (జనరల్) | చవాన్ రమేశ్(టీడీపీ) |
56 | కిషన్బాగ్ | బీసీ (జనరల్) | హమీద్(టీడీపీ) |
57 | సులేమాన్ నగర్ | బీసీ (మహిళ) | అసియా బేగం(టీడీపీ) |
58 | శాస్త్రిపురం | బీసీ (జనరల్) | నిస్సార్(టీడీపీ) |
59 | మైలార్దేవ్పల్లి | అన్ రిజర్వ్డ్ | ప్రేమ్ దాస్ గౌడ్(టీడీపీ) |
60 | రాజేంద్రనగర్ | ఎస్సీ (మహిళ) | మాధవి(టీడీపీ) |
61 | అత్తాపూర్ | బీసీ (జనరల్) | చెరకు మాధవి(టీడీపీ) |
62 | జియాగూడ | ఎస్సీ (మహిళ) | మునీందర్(బీజేపీ) |
63 | మంగళ్హట్ | బీసీ (మహిళ) | ఊర్మిళా దేవి(టీడీపీ) |
64 | దత్తాత్రేయ | బీసీ (జనరల్) | ఎంఏ ముక్తదర్(టీడీపీ) |
65 | కార్వాన్ | బీసీ (జనరల్) | లావణ్య(టీడీపీ) |
66 | లంగర్హౌస్ | మహిళ (జనరల్) | సుగంధ పుష్ప(బీజేపీ) |
67 | గోల్కొండ | బీసీ (మహిళ) | సరోజిని దేవి(టీడీపీ) |
68 | టౌలిచౌకి | బీసీ (మహిళ) | వాణి(టీడీపీ) |
69 | నానల్నగర్ | బీసీ (జనరల్) | మహ్మద్ కైరుద్దీన్(టీడీపీ) |
70 | మెహిదీపట్నం | బీసీ (జనరల్) | భుజేందర్ కుమార్(బీజేపీ) |
71 | గుడిమల్కాపూర్ | బీసీ (జనరల్) | కరుణాకర్(బీజేపీ) |
72 | ఆసిఫ్నగర్ | బీసీ (మహిళ) | అంజలి(బీజేపీ) |
73 | విజయ్నగర్ | బీసీ (మహిళ) | సరస్వతి(టీడీపీ) |
74 | అహ్మద్నగర్ | బీసీ (మహిళ) | |
75 | రెడ్హిల్స్ | బీసీ (మహిళ) | పద్మావతి(బీజేపీ) |
76 | మల్లేపల్లి | బీసీ (మహిళ) | ఉషారాణి(బీజేపీ) |
77 | జాంబాగ్ | అన్రిజర్వ్డ్ | భజరంగ్ శర్మ(టీడీపీ) |
78 | గన్ఫౌండ్రీ | మహిళ (జనరల్) | సరితా(బీజేపీ) |
79 | హిమాయత్నగర్ | మహిళ (జనరల్) | మహాలక్ష్మీ(బీజేపీ) |
80 | కాచిగూడ | మహిళ (జనరల్) | ఉమా రాణి(బీజేపీ) |
81 | నల్లకుంట | మహిళ (జనరల్) | వి.మాలతి(టీడీపీ) |
82 | గోల్నాక | బీసీ (మహిళ) | శారదా(బీజేపీ) |
83 | అంబర్పేట | బీసీ (జనరల్) | ఆనంద్ గౌడ్(బీజేపీ) |
84 | బాగ్ అంబర్పేట | మహిళ (జనరల్) | పద్మ(బీజేపీ) |
85 | అడిక్మెట్ | మహిళ (జనరల్) | సాయి ప్రసన్న(బీజేపీ), అరుణ కుమారి(టీడీపీ) |
86 | ముషీరాబాద్ | బీసీ (మహిళ) | సరిత(టీడీపీ) |
87 | రాంనగర్ | అన్రిజర్వ్డ్ | ప్రభాకర్ రెడ్డి(బీజేపీ) |
88 | భోలక్పూర్ | బీసీ (జనరల్) | అనిల్ కుమార్(బీజేపీ) |
89 | గాంధీనగర్ | మహిళ (జనరల్) | శైలజా గోపాల్(బీజేపీ) |
90 | కవాడిగూడ | ఎస్సీ (మహిళ) | రాజశ్రీ(టీడీపీ) |
91 | ఖైరతాబాద్ | మహిళ (జనరల్) | సంగీతా(టీడీపీ) |
92 | వెంకటేశ్వరకాలనీ | మహిళ (జనరల్) | బంగారు స్రవంతి(బీజేపీ) |
93 | బంజారాహిల్స్ | అన్రిజర్వ్డ్ | శ్రీనివాసరావు(బీజేపీ) |
94 | షేక్పేట | అన్రిజర్వ్డ్ | |
95 | జూబ్లీహిల్స్ | అన్రిజర్వ్డ్ | చంద్రమధు(బీజేపీ), వెంకటేశ్వర్ రావు(టీడీపీ) |
96 | యూసుఫ్గూడ | అన్రిజర్వ్డ్ | సాయినాథ్ యాదవ్ పాశం(టీడీపీ) |
97 | సోమాజిగూడ | మహిళ (జనరల్) | పద్మా యాదవ్చరిత(టీడీపీ) |
98 | అమీర్పేట | మహిళ (జనరల్) | అనన్ జీత్(టీడీపీ),కాత్యాయని (బీజేపీ) |
99 | వెంగళ్రావునగర్ | అన్రిజర్వ్డ్ | ప్రదీప్ చౌదరి(టీడీపీ) |
100 | సనత్నగర్ | మహిళ (జనరల్) | జయశ్రీ(టీడీపీ) |
101 | ఎర్రగడ్డ | బీసీ (మహిళ) | జయశ్రీ యాదవ్(టీడీపీ) |
102 | రహ్మత్నగర్ | అన్రిజర్వ్డ్ | సదానంద్ సిద్దార్ధ్(టీడీపీ), రాంసింగ్(బీజేపీ) |
103 | బోరబండ | బీసీ (జనరల్) | రాజ్ కుమార్(బీజేపీ) |
104 | కొండాపూర్ | అన్రిజర్వ్డ్ | రవీందర్ ముదిరాజ్(టీడీపీ) |
105 | గచ్చిబౌలి | అన్రిజర్వ్డ్ | రామారావు(బీజేపీ) |
106 | శేరిలింగంపల్లి | అన్రిజర్వ్డ్ | రవి(టీడీపీ) |
107 | మాదాపూర్ | అన్రిజర్వ్డ్ | శ్రీనివాస్(టీడీపీ) |
108 | మియాపూర్ | అన్రిజర్వ్డ్ | మోహన్(టీడీపీ) |
109 | హఫీజ్పేట | మహిళ (జనరల్) | షహనాజ్ బేగం(టీడీపీ) |
110 | చందానగర్ | మహిళ (జనరల్) | వసుంధరాదేవి(టీడీపీ) |
111 | భారతి | మహిళ (జనరల్) | సీహెచ్ గోదావరి(బీజేపీ) |
112 | రామచంద్రాపూర్ | బీసీ (జనరల్) | సత్యనారాయణ(టీడీపీ) |
113 | పటాన్చెఱు | బీసీ (జనరల్) | మిట్టు కుమార్ యాదవ్(టీడీపీ), దేవేందర్(బీజేపీ) |
114 | కేపీహెచ్బీ కాలనీ | అన్రిజర్వ్డ్ | శ్రీనివాస రావు(టీడీపీ) |
115 | బాలాజీనగర్ | మహిళ (జనరల్) | గోనె రూప(టీడీపీ) |
116 | అల్లాపూర్ | మహిళ (జనరల్) | స్రవంతి(టీడీపీ) |
117 | మూసాపేట | అన్రిజ్ర్వ్డ్ | బాబురావు(టీడీపీ) |
118 | ఫతేనగర్ | అన్రిజ్ర్వ్డ్ | మహేందర్(బీజేపీ) |
119 | ఓల్డ్ బోయిన్పల్లి | అన్రిజ్ర్వ్డ్ | మహిపాల్ రెడ్డి(టీడీపీ) |
120 | బాలానగర్ | అన్రిజ్ర్వ్డ్ | చిలుకూరి హరిచందు(టీడీపీ) |
121 | కూకట్పల్లి | అన్రిజ్ర్వ్డ్ | సూర్యరావు(బీజేపీ) |
122 | వివేకానందనగర్ | మహిళ (జనరల్) | మాధవరం రోజాదేవి(టీడీపీ) |
123 | హైదర్నగర్ | అన్రిజ్ర్వ్డ్ | రంగారాయి ప్రసాద్(టీడీపీ) |
124 | ఆల్విన్కాలనీ | అన్రిజ్ర్వ్డ్ | భానుప్రసాద్(టీడీపీ) |
125 | గాజులరామారం | బీసీ (జనరల్) | రషీద్ బేగ్(టీడీపీ) |
126 | జగద్గిరిగుట్ట | బీసీ (జనరల్) | కృష్ణా గౌడ్(టీడీపీ) |
127 | రంగారెడ్డినగర్ | బీసీ (జనరల్) | శ్రీనివాస్ యాదవ్(టీడీపీ) |
128 | చింతల్ | బీసీ (మహిళ) | రాధిక(టీడీపీ) |
129 | సూరారం | అన్రిజ్ర్వ్డ్ | మన్నె రాజు(టీడీపీ) |
130 | సుభాష్నగర్ | మహిళ (జనరల్) | కల్యాణి(బీజేపీ) |
131 | కుత్బుల్లాపూర్ | మహిళ (జనరల్) | కామేశ్వరీ(టీడీపీ) |
132 | జీడిమెట్ల | మహిళ (జనరల్) | సత్వికా రెడ్డి(టీడీపీ) |
133 | మచ్చబొల్లారం | ఎస్సీ (జనరల్) | చిట్టిబాబు(టీడీపీ) |
134 | అల్వాల్ | మహిళ (జనరల్) | సౌజన్య(టీడీపీ) |
135 | వెంకటాపురం | ఎస్సీ (జనరల్) | జగదీశ్(బీజేపీ) |
136 | నేరెడ్మెట్ | మహిళ (జనరల్) | ప్రసన్న(బీజేపీ) |
137 | వినాయకనగర్ | మహిళ (జనరల్) | రేణుకా శ్రీనివాస్(టీడీపీ) |
138 | మౌలాలి | మహిళ (జనరల్) | సునీత యాదవ్(బీజేపీ) |
139 | ఈస్ట్ ఆనంద్బాగ్ | అన్రిజ్ర్వ్డ్ | బాబు సింగ్(బీజేపీ) |
140 | మల్కాజిగిరి | అన్రిజ్ర్వ్డ్ | విజయ కుమార్ యాదవ్(టీడీపీ) |
141 | గౌతమ్నగర్ | మహిళ (జనరల్) | మిరియాల శ్యామల(టీడీపీ) |
142 | అడ్డగుట్ట | ఎస్సీ (మహిళ) | శ్రీరామ్ శారద(టీడీపీ) |
143 | తార్నాక | మహిళ (జనరల్) | లక్ష్మీ వెంకటేశ్ గౌడ్(బీజేపీ) |
144 | మెట్టుగూడ | ఎస్సీ (మహిళ) | గాయత్రి(టీడీపీ) |
145 | సీతాఫల్మండి | మహిళ (జనరల్) | మేకల కీర్తి(టీడీపీ) |
146 | బౌద్ధనగర్ | బీసీ (మహిళ) | స్వరూప గౌడ్(బీజేపీ) |
147 | బన్సీలాల్పేట | ఎస్సీ (మహిళ) | శ్రావణి(టీడీపీ) |
148 | రాంగోపాల్పేట | బీసీ (మహిళ) | ప్రియాంక(బీజేపీ) |
149 | బేగంపేట | మహిళ (జనరల్) | సత్య కళా గౌడ్(టీడీపీ) |
150 | మోండామార్కెట్ | మహిళ (జనరల్) | అనితా యాదవ్(టీడీపీ) |
బీజేపీ, టీడీపీ అభ్యర్థుల జాబితా
Published Fri, Jan 22 2016 8:11 PM | Last Updated on Fri, Mar 29 2019 9:13 PM
Advertisement
Advertisement