మండలం పంచాయతీలు లక్ష్యం వసూలైంది వసూలు కావాల్సింది
(రూ.లక్షల్లో)
ఆదిలాబాద్రూరల్ 34 39,00,752 27,47,405 11,53,347
బజార్హత్నూర్ 30 31,24,169 22,13,678 9,10,491
బేల 37 43,61,373 32,40,931 11,20,442
భీంపూర్ 26 23,40,456 18,31,241 5,09,215
బోథ్ 33 76,96,465 46,15,491 30,80,974
గుడిహత్నూర్ 26 31,03,667 18,02,037 13,01,630
ఇచ్చోడ 32 56,51,388 38,64,119 17,87,269
జైనథ్ 42 41,96,433 27,09,594 14,86,839
మావల 03 9,36,005 6,08,506 3,27,499
నేరడిగొండ 32 41,24,531 25,15,680 16,08,851
సిరికొండ 19 18,81,664 10,79,090 8,02,574
తలమడుగు 28 31,94,463 17,13,528 14,80,935
తాంసి 13 28,57,117 16,96,202 11,60,915
గాదిగూడ 25 17,57,474 12,66,000 4,91,474
ఇంద్రవెల్లి 28 55,23,969 30,88,389 24,35,580
నార్నూర్ 23 29,11,741 17,17,011 11,94,730
ఉట్నూర్ 37 109,46,667 32,90,198 76,56,469
Comments
Please login to add a commentAdd a comment