చెన్నై: క్యాష్ రిచ్ లీగ్ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్- 2021 వేలం) మినీ వేలానికి సమయం ఆసన్నమైంది. మరికొన్ని గంటల్లో 292 మంది ఆటగాళ్లలో అదృష్టం ఎవరిని వరించనుందో తేలనుంది. చెన్నై వేదికగా మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి మినీ వేలం ప్రారంభం కానుంది. 164 మంది టీమిండియా క్రికెటర్లు , 125 మంది విదేశీ ప్లేయర్లు, ముగ్గురు అసోసియేట్ ఆటగాళ్లలో కేవలం 61 మందిని మాత్రమే ఫ్రాంఛైజీలు ఎంచుకోనున్నాయి. దీంతో క్రీడాభిమానుల్లో ఈ ఈవెంట్పై ఆసక్తి నెలకొంది. ముఖ్యంగా అత్యధిక ధర పలికే ఆటగాడు ఎవరా అన్న అంశం ఉత్కంఠగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో గత సీజన్లలో అత్యధిక ధరకు అమ్ముడుపోయిన ఆటగాడు, అతడిని దక్కించుకున్న జట్టు, ధర తదితర వివరాలు ఓ సారి పరిశీలిద్దాం.
సీజన్ | ప్లేయర్ | జట్టు | ధర |
2020 | ప్యాట్ కమిన్స్ | కోల్కతా నైట్రైడర్స్ | రూ .15.5 కోట్లు |
2019 | జయదేవ్ ఉనద్కత్ | రాజస్తాన్ రాయల్స్ | రూ.8.4 కోట్లు |
2019 | వరుణ్ చక్రవర్తి | కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ | రూ.8.4 కోట్లు |
2018 | బెన్స్టోక్స్ | రాజస్తాన్ రాయల్స్ | రూ. 12.5 కోట్లు |
2017 | బెన్ స్టోక్స్ | రైజింగ్ పుణె సూపర్జాయింట్స్ | రూ. 14.5 కోట్లు |
2016 | షేన్ వాట్సన్ | రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరు | రూ. 9.5 కోట్లు |
2015 | యువరాజ్ సింగ్ | ఢిల్లీ డేర్డెవిల్స్ | రూ. 16 కోట్లు |
2014 | యువరాజ్ సింగ్ | రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరు | రూ. 14 కోట్లు |
2013 | గ్లెన్ మాక్స్వెల్ | ముంబై ఇండియన్స్ | 1 మిలియన్ డాలర్లు |
2012 | రవీంద్ర జడేజా | చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ | 2 మిలియన్ డాలర్లు |
2011 | గౌతం గంభీర్ | కోల్కతా నైట్రైడర్స్ కేకేఆర్ | 2.4 మిలియన్ డాలర్లు |
2010 | కీరన్ పొలార్డ్ | ముంబై ఇండియన్స్ | 0.75 మిలియన్ డాలర్లు |
2010 | షేన్ బాండ్ | కోల్కతా నైట్రైడర్స్ | 0.75 మిలియన్ డాలర్లు |
2009 | ఆండ్రూ ఫ్లింటాఫ్ | చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ | 1.55 మిలియన్ డాలర్లు |
2009 | కెవిన్ పీటర్సన్ | రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరు | 1.55 మిలియన్ డాలర్లు |
2008 | ఎంఎస్ ధోని | చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ | 1.5 మిలియన్ డాలర్లు |
Comments
Please login to add a commentAdd a comment