సాక్షి, న్యూఢిల్లీః కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించిన ఉన్నత విద్యా సంస్థల ర్యాంకుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన పలు విద్యా సంస్థలు చోటు దక్కించుకున్నాయి. ఓవరాల్ కేటగిరీ ర్యాంకుల్లో(100లోపు) ఏడు విద్యా సంస్థలు, యూనివర్శిటీ కేటగిరీలో ఓవరాల్ కేటగిరీ ర్యాంకుల్లో వందలోపు ర్యాంకుల్లో 9 సంస్థలు నిలిచాయి. ఇంజినీరింగ్ కేటగిరీలో 200 ర్యాంకులు ప్రకటించగా.. 25 విద్యా సంస్థలు తెలుగు రాష్ట్రాలవే కావడం విశేషం. మేనేజ్మెంట్ కేటగిరీలో నాలుగు, ఫార్మసీ విద్యాసంస్థల కేటగిరీలో ఏడు చోటు సంపాదించుకోగా.. కళాశాలల కేటగిరీలో వందలోపు కేవలం రెండు కళాశాలలే చోటు దక్కించుకున్నాయి. వైద్య కళాశాలల కేటగిరీలో, న్యాయవిద్య, ఆర్కిటెక్చర్, దంత వైద్య విద్య కేటగిరీల్లో ఒక్కో కళాశాల చొప్పున ర్యాంకు దక్కించుకున్నాయి.
ఓవరాల్ కేటగిరీ ర్యాంకులు
ఇనిస్టిట్యూట్ | స్కోర్ | ర్యాంకు |
యూనివర్శిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ | 59.92 | 15 |
ఐఐటీ–హైదరాబాద్ | 59.59 | 17 |
ఆంధ్రా యూనివర్శిటీ | 51.24 | 36 |
ఎన్ఐటీ వరంగల్ | 49.82 | 46 |
ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ | 48.54 | 53 |
ఎస్వీయూ | 46.14 | 68 |
కోనేరు లక్ష్మయ్య యూనివర్శిటీ | 45.89 | 70 |
యూనివర్శిటీ కేటగిరీలో
ఇనిస్టిట్యూట్ | స్కోర్ | ర్యాంకు |
యూనివర్శిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ | 61.70 | 6 |
ఆంధ్రా యూనివర్శిటీ | 53.82 | 19 |
ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ | 51.15 | 29 |
ఎస్వీయూ | 48.84 | 38 |
కోనేరు లక్ష్మయ్య యూనివర్శిటీ | 48.73 | 41 |
గాంధీ ఇని. ఆఫ్ టెక్నాలజీ, మేనేజ్మెంట్ | 42.79 | 71 |
శ్రీసత్యసాయి ఇని. ఆఫ్ హయ్యర్ లెర్నింగ్ | 42.08 | 75 |
ఐఐఐటీ, హైదరాబాద్ | 41.69 | 78 |
విజ్ఞాన్స్ ఫౌండేషన్ ఫర్ సైన్స్, టెక్, రీసెర్చ్ | 39.71 | 100 |
ఇంజినీరింగ్ కేటగిరీలో
ఇనిస్టిట్యూట్ | స్కోర్ | ర్యాంకు |
ఐఐటీ–హైదరాబాద్ | 66.44 | 8 |
ఎన్ఐటీ–వరంగల్ | 57.76 | 19 |
ఐఐఐటీ–హైదరాబాద్ | 49.45 | 43 |
జేఎన్టీయూ–హైదరాబాద్ | 44.97 | 57 |
కోనేరు లక్ష్మయ్య ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ | 44.70 | 58 |
కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్(ఏ), విశాఖపట్నం | 41.36 | 69 |
యూనివర్శిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ హైదరాబాద్ | 38.43 | 88 |
యూనివర్శిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజి, కాకినాడ | 37.77 | 97 |
విజ్ఞాన్స్ ఫౌండేషన్ ఫర్ సైన్స్, టెక్, రీసెర్చ్ | 36.28 | 118 |
సీబీఐటీ, హైదరాబాద్ | 35.32 | 124 |
వీఎన్ఆర్ విజ్ఞానజ్యోతి | 34.99 | 127 |
సీవీఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ | 33.87 | 141 |
వర్ధమాన్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ | 33.75 | 143 |
ఎస్వీయూ | 33.29 | 153 |
వెలగపూడి రామకృష్ణ సిద్ధార్థ | 33.13 | 156 |
ఎస్ఆర్ ఇంజినీరింగ్, వరంగల్లు | 32.95 | 160 |
ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏరోనాటికల్ ఇంజినీరింగ్ | 32.26 | 170 |
గోకరాజు రంగరాజు, హైదరాబాద్ | 32.24 | 172 |
అనురాగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇనిస్టిట్యూషన్స్ | 31.74 | 180 |
శ్రీవిద్యానికేతన్ ఇంజినీరింగ్ | 31.54 | 184 |
జేఎన్టీయూఏ, అనంతపురం | 31.52 | 185 |
వాసవీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్, హైదరాబాద్ | 31.46 | 187 |
గాయత్రీ విద్యాపరిషత్, విశాఖ | 31.38 | 188 |
జి.పుల్లారెడ్డి, కర్నూలు | 31.35 | 190 |
బీవీఆర్ఐటీ | 31.10 | 199 |
మేనేజ్మెంట్ కేటగిరీలో
ఇనిస్టిట్యూట్ | స్కోర్ | ర్యాంకు |
ఇక్ఫాయ్ ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 5 | 5.21 | 25 |
ఇనిస్టిట్యూట్ ఫర్ ఫైనాన్సియల్ మేనేజ్మెంట్, శ్రీసిటీ | 46.16 | 53 |
ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నాలజీ | 44.38 | 61 |
కోనేరు లక్ష్మయ్య ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ | 43.30 | 70 |
ఫార్మసీ కేటగిరీలో
ఇనిస్టిట్యూట్ | స్కోర్ | ర్యాంకు |
నైపర్, హైదరాబాద్ | 73.81 | 5 |
ఏయూ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మా, విశాఖ | 48.64 | 34 |
శ్రీపద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం | 44.52 | 42 |
చలపతి ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మా, గుంటూరు | 41.31 | 54 |
రాఘవేంద్ర ఇని. ఆఫ్ ఫార్మా, అనంతపురం | 41.14 | 55 |
ఆచార్య నాగార్జున వర్శిటీ కాలేజ్ | 38.73 | 64 |
ఎస్వీ కాలే జ్ ఆఫ్ ఫార్మసీ, చిత్తూరు | 37.72 | 69 |
కళాశాలల కేటగిరీలో
ఇనిస్టిట్యూట్ | స్కోర్ | ర్యాంకు |
ఆంధ్ర లయోలా కాలేజ్, విజయవాడ | 57.64 | 36 |
సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ కాలేజ్ ఫర్ విమెన్, హైదరాబాద్ | 52.28 | 73 |
వైద్య కళాశాలల కేటగిరీలో
ఇనిస్టిట్యూట్ | స్కోర్ | ర్యాంకు |
శ్రీవెంకటేశ్వర ఇని. ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సైస్, తిరుపతి | 45.93 | 38 |
న్యాయ విద్య కేటగిరీలో
ఇనిస్టిట్యూట్ | స్కోర్ | ర్యాంకు |
నల్సార్ యూనివర్శిటీ ఆఫ్ లా | 73.12 | 3 |
ఆర్కిటెక్చర్ కేటగిరీలో
ఇనిస్టిట్యూట్ | స్కోర్ | ర్యాంకు |
స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కి, విజయవాడ | 59.63 | 9 |
దంత వైద్య విద్య కేటగిరీలో
ఇనిస్టిట్యూట్ | స్కోర్ | ర్యాంకు |
ఆర్మీ కాలేజ్ ఆఫ్ డెంటల్సైన్సెస్, సికింద్రాబాద్ | 55.13 | 23 |
చదవండి : ఐఐటీ–మద్రాస్ నెంబర్ 1
Comments
Please login to add a commentAdd a comment