రీజియన్ పరిధిలో డిపోల వారీ తిరిగిన బస్సులతో సమకూరిన ఆదాయం వివరాలు
డిపో కి.మీ(లక్షల్లో) ఎర్నింగ్ ఈపీకే ఓఆర్
మెదక్ 3.17 2.30 (రూ.) 72.48 123.67
నారాయణఖేడ్ 2.11 1.28 60.95 96.67
సంగారెడ్డి 3.16 1.97 62.49 108.88
జహీరాబాద్ 3.42 2.11 64.93 105.91
సిద్దిపేట 4.01 2.65 66.10 110.29
గజ్వేల్–ప్రజ్ఞాపూర్ 2.79 2.3 72.95 128.81
దుబ్బాక 1.34 85.12 63.45 108.21
నర్సాపూర్ 0.64 41.56 (లక్షలు) 65.42 119.62
(100కు నిండిన సీట్లు)
(కి.మీ.కు వచ్చిన ఆదాయం)
(వచ్చిన ఆదాయం కోట్లలో)
Comments
Please login to add a commentAdd a comment