డిపో ప్రయాణికులు ఆదాయం తిరిగిన కి.మీ
హనుమకొండ 8.14 366.87 5.90
వరంగల్–1 4.60 406.97 6.52
వరంగల్–2 4.93 516.50 8.51
పరకాల 4.80 219.14 3.40
భూపాలపల్లి 4.88 303.78 4.27
జనగామ 6.47 359.30 5.57
మహబూబాబాద్ 4.46 209.38 3.09
నర్సంపేట 5.84 296.16 4.52
తొర్రూరు 4.53 351.91 4.95
Comments
Please login to add a commentAdd a comment