No Headline | - | Sakshi
Sakshi News home page

No Headline

Published Wed, Jan 22 2025 12:30 AM | Last Updated on Wed, Jan 22 2025 12:30 AM

-

మండలం లక్ష్యం వసూలు శాతం

ఆళ్లపల్లి 4,08,590 3,71,913 91.02

అన్నపురెడ్డిపల్లి 14,88,359 7,45,102 50.06

అశ్వాపురం 55,71,393 29,92,231 53.71

అశ్వారావుపేట 1,13,75,212 30,61,497 26.91

భద్రాచలం 3,51,69,614 35,73,496 10.16

బూర్గంపాడు 1,22,59,124 66,94,822 54.61

చండ్రుగొండ 25,54,607 15,90,111 62.24

చర్ల 65,95,804 34,43,060 52.20

చుంచుపల్లి 1,71,15,284 58,04,970 33.92

దమ్మపేట 62,73,053 40,23,378 64.14

దుమ్ముగూడెం 52,85,568 38,07,442 72.03

మండలం లక్ష్యం వసూలు శాతం

గుండాల 6,78,450 5,29,814 78.09

జూలూరుపాడు 23,34,365 13,18,555 56.48

కరకగూడెం 11,19,188 6,60,976 59.06

లక్ష్మీదేవిపల్లి 1,35,45,478 69,74,734 51.49

మణుగూరు 61,98,876 26,28,431 42.40

ములకలపల్లి 22,40,774 11,73,983 52.39

పాల్వంచ 48,92,762 25,18,307 51.47

పినపాక 31,49,160 15,33,865 48.71

సుజాతనగర్‌ 54,28,802 31,64,666 58.29

టేకులపల్లి 29,52,661 26,96,105 91.31

ఇల్లెందు 28,98,716 15,31,751 52.84

No comments yet. Be the first to comment!
Add a comment
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

 
Advertisement