రూ.కోట్లు ఖర్చయినా.. సమస్యలు తీరలే!
ఐదేళ్లలో బల్దియాకు మంజూరైన నిధుల వివరాలు..
ఆర్థిక సంవత్సరం వారీగా నిధులు మొత్తం
ఎక్కడి నుంచి 2019–20 20–21 21–22 22–23 23–24 (రూ.కోట్లలో)
ఎస్డీఎఫ్ 19.02 00 19.35 00 00 38.37
టీయూఎఫ్ఐడీసీ 05 00 4.28 00 00 9.28
ఎస్సీఎస్పీ/టీఎస్పీ 4.92 00 00 00 00 4.92
ఎస్బీఎం 00 1.25 1.34 00 00 2.59
14వ ఆర్థిక సంఘం 7.76 00 00 00 00 7.76
15వ ఆర్థిక సంఘం 00 00 00 00 2.58 2.58
పీపీ 00 19.28 12.16 6.63 00 38.7
ఐవీఎన్ఎంసీఎస్ 00 00 00 0.98 00 0.98
వీడీఎస్ 00 00 00 1.0 00 1.0
Comments
Please login to add a commentAdd a comment