విద్యుత్‌ వినియోగం (మిలియన్‌ యూనిట్లలో) | - | Sakshi
Sakshi News home page

విద్యుత్‌ వినియోగం (మిలియన్‌ యూనిట్లలో)

Published Thu, Feb 13 2025 7:33 AM | Last Updated on Thu, Feb 13 2025 7:33 AM

-

జిల్లా ఫిబ్రవరి 7న 8న 9న 10న 11న

(సర్కిల్‌) 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025

హనుమకొండ 4.85 5.08 4.73 5.08 4.86 4.97 4.94 4.91 4.80 4.93

వరంగల్‌ 3.95 4.27 3.83 4.15 3.99 4.41 3.88 4.36 4.80 4.31

జనగామ 5.23 5.55 5.29 5.39 5.40 5.51 5.31 4.96 5.12 5.60

మహబూబాబాద్‌ 3.72 4.22 3.85 4.13 3.80 4.26 3.82 4.20 3.68 4.04

భూపాలపల్లి 7.22 7.79 7.15 7.65 7.10 7.96 7.11 8.20 6.81 8.26

విద్యుత్‌ డిమాండ్‌ (మెగావాట్లలో)

జిల్లా ఫిబ్రవరి 7న 8న 9న 10న 11న

(సర్కిల్‌) 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025

హనుమకొండ 283 329 281 317 305 308 301 323 292 327

వరంగల్‌ 267 316 266 306 279 315 277 297 268 360

జనగామ 279 306 273 318 284 270 282 308 273 292

మహబూబాబాద్‌ 322 389 331 383 346 388 344 389 317 360

భూపాలపల్లి 354 367 345 364 352 390 342 379 332 386

No comments yet. Be the first to comment!
Add a comment
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

 
Advertisement