సంవత్సరం ఓపీ(అవుట్ పేషెంట్స్) ఐపీ(ఇన్ పేషెంట్స్) డెలివరీ కేసులు
2014–15 53,202 5,073 97
2015–16 52,280 5,094 96
2016–17 53,216 5,033 94
2017–18 64,325 3,737 80
2018–19 68,566 4,550 96
2019–20 77,794 5,591 129
2020–21 88,044 5,510 166
2021–22 56,520 4,708 163
2022–23 59,678 5,950 174
2023–24 61,897 7,786 190
Comments
Please login to add a commentAdd a comment