అంశం 2023 2024 ఆదాయం ఆదాయం
ఎకై ్సజ్జిల్లా మద్యం బీర్లు రూ.కోట్లలో మద్యం బీర్లు రూ.కోట్లలో
మేడ్చల్ 42545 37618 46.67 40220 46914 45.93
మల్కాజ్గిరి 39835 36658 44.71 40221 38248 45.92
సరూర్నగర్ 40236 44310 45.81 42563 49966 49.58
శంషాబాద్ 47781 48494 62.36 41414 53337 56.77
వికారాబాద్ 9799 10734 9.15 9748 15144 9.75
మొత్తం 180196 177814 208.70 174166 203609 207.95
Comments
Please login to add a commentAdd a comment