సంవత్సరం జొన్న మొక్కజొన్న కంది పెసర మినుము
2016–17 7,939 57,529 35,272 2,454 1,216
2017–18 5,755 44,674 30,947 1,764 1,507
2018–19 5,046 23,925 32,732 870 339
2019–20 7,579 16,813 30,713 227 99
2020–21 6,762 7,996 32,982 362 266
2021–22 1,868 11,631 13,890 226 651
2022–23 1,455 12,077 6,185 58 227
2023–24 776 11,111 3,954 05 399
2024–25 1,933 9,054 6,791 47 1,044
Comments
Please login to add a commentAdd a comment