కంపెనీ పేరు ఎగుమతులు పెట్టుబడులు ఉద్యోగాలు ప్రాజెక్టు
(రూ.కోట్లలో) (రూ.లక్షల్లో) కాలపరిమితి
కేంబ్రిడ్జ్ సిస్టమ్స్ ఇండియా ప్రై.లి. 10.50 37 55 03
టెక్విజెన్స్ ఐటీ అండ్ స్టాఫింగ్
సొల్యూషన్స్ ప్రై.లి. 08 10 60 03
జెనిత్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్ 3.50 10 19 03
రుత్విక్ ఇన్ఫోటెక్ ప్రై.లి. 0.60 01 62 03
టావ్ డిజిటల్స్ ఇండియా ప్రై.లి. 63 03 440 03
సిగ్నిటివ్ టవర్స్ ప్రై.లి. 20.8 8 207 03
ఇన్నోసిటో ప్రై.లి. 18.97 03 430 03
స్వెకెన్ ఐటీ సొల్యూషన్స్ ప్రై.లి. 06 50 495 03
పంచమి అసోసియేట్స్ ఎల్ఎల్పీ 16 60 57 03
ముదునూరు లిమిటెడ్ 14.40 03 98 03
ఇన్ఫోసిస్ లిమిటెడ్ 1443.38 41 1000 05
Comments
Please login to add a commentAdd a comment