ఏడాది లక్ష్యం (రూ.కోట్లు) మంజూరు (రూ.కోట్లు) శాతం
టీడీపీ పాలనలో ..
2014–15 2,918.56 1,920.80 – 65
2015–16 7,799.04 8,376.12 + 107
2016–17 9,517.20 7,360.57 – 77
2017–18 11,932.23 9,202.23 – 77
2018–19 11,252.80 11,453.50 + 101
వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో..
2019–20 13,110.95 9,880.40 – 75
2020–21 7,200 7,462.15 + 103
2021–22 10,634.66 10,992.46 + 103
2022–23 9,882.87 15,148.44 + 153
2023–24 15,823.87 18,105.37 + 114
టీడీపీ పాలనలో ..
2024–25 18,006.2 12,120.7 – 67
Comments
Please login to add a commentAdd a comment